Αυτόνομος καταψύκτης με NoFrost
| Series : | Plus |
|---|
| Ενεργειακή κλάση | D |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,608 kWh / 24h |
| Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 222 kWh/a |
| Κλάση κλίματος | SN-T |
| Επίπεδο θορύβου | 38 dB |
| Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | C |
| Φορτίο σύνδεσης | 1,3 A 264,6 W |
| Τάση | 220-240 V ~ |
| Συχνότητα | 50-60 Hz |
| Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
|---|---|
| αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 1 |
| VarioTemp | — |
| Ένδειξη θερμοκρασίας | Κατάψυξη |
| SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
| BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
| Χειρισμός | Touch |
| Λύση δικτύωσης * | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
| Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -28 °C |
|---|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
| Θέση κατάψυξης | — |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 19,00 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 7 |
| από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
| FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού |
| Συρτάρι με εύχρηστη λειτουργία κλίσης | ✔ |
| Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | — |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | — |
| IceMaker | Όχι |
| Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Όχι |
| IceTower | — |
| Παγοθήκη | Παγοθήκη |
| Αριθμός σε παγοθήκες | 1 |
| Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
| Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
| Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 1 |
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 19 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Υλικό πόρτας | Χάλυβας |
| Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | — |
| Χρώμα περιβλήματος | Λευκό |
| Χρώμα πόρτας | Λευκό |
| Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
| Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετα, συνεχής) |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
| Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
| Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
| Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
| Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
| Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
| Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
| Τύπος βύσματος | Ευρώ |
| Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.100 mm |
| Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 363 l |
|---|---|
| Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 363,2 l |
| Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 185,5 / 69,7 / 76 cm |
| Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.927,0 / 715,0 / 829,0 mm |
| Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 77 kg |
| Βάρος (με συσκευασία) | 83,1 kg |
| Συνολικός όγκος *** | 363 l |

- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ