Οικιακές συσκευές
ELICA TAMAYA RAIL 2.0 CRBR/A/90 PRF0177418 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ 90CM
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
297,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TAMAYA RAIL CRBR/A/90 PRF0177418 | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 81-95CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΜΠΕΖ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 65DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 401-450 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | C | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | E | 
| ΤΥΠΟΣ | ΤΖΑΚΙ-ΤΟΙΧΟΥ | 
ELICA TONDA IX F/60 2938000C ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ 60CM
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
255,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TONDA IX F/60 2938000C | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 55-65CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΙΝΟΧ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 67DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 351-400 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | D | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | E | 
| ΤΥΠΟΣ | ΤΖΑΚΙ-ΤΟΙΧΟΥ | 
ELICA TONDA IX F/90 2937999C ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ 90CM
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
289,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TONDA IX F/90 2937999C | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 81-95CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΙΝΟΧ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 67DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 351-400 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | D | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | E | 
| ΤΥΠΟΣ | ΤΖΑΚΙ-ΤΟΙΧΟΥ | 
ELICA TONDA WH F/60 2939587C ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ 60CM
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
298,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TONDA WH F/60 2939587C | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 55-65CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 67DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 351-400 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | D | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | E | 
| ΤΥΠΟΣ | ΤΖΑΚΙ-ΤΟΙΧΟΥ | 
BOSCH KUR21VFE0 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 134LT
Διαθέσιμο από 7 έως 12 ημέρες
719,00€| ΜΑΡΚΑ | BOSCH | 
|---|---|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 101-150 ΛΙΤΡΑ | 
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | LOW FROST/SMART FROST (ΣΤΑΤΙΚΟ), ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ | 
| ΤΥΠΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗ | 
| ΠΛΑΤΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 55CM | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | KUR21VFE0 | 
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | E | 
| ΒΑΘΟΣ | 51-55CM | 
| ΥΨΟΣ | 81-90CM | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 35DB | 
FRANKE FBFP XS A86 INOX (305.0665.370) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
716,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | FRANKE | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | FBFP XS A86 INOX (305.0665.370) | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 81-95CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΙΝΟΧ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 64DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 601-650 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | C | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | A | 
| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 
ELICA TRIBE A ISLAND IX/A/90X60 (60413405) PRF0150293 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑ 90CM
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
656,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TRIBE A ISLAND IX/A/90X60 (60413405) PRF0150293 | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 81-95CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΙΝΟΧ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 64DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 551-600 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | C | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | A | 
| ΤΥΠΟΣ | ΝΗΣΙΔΑ-ΟΡΟΦΗΣ | 
ELICA SWEET WHITE/A/85+CAM (PRF0167320) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ 85 CM ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
1.022,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΙΣΧΥΣ | 451-500 m³/h | 
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SWEET WHITE/A/85+CAM (PRF0167320) | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 81-95CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 61DB | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | D | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | A | 
| ΤΥΠΟΣ | ΤΖΑΚΙ-ΤΟΙΧΟΥ | 
ELICA SWEET UMBER/A/85+CAM PRF0167321 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ 85CM
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
1.082,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SWEET UMBER/A/85+CAM PRF0167321 | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 81-95CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΜΠΕΖ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 61DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 451-500 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | D | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | A | 
| ΤΥΠΟΣ | ΤΖΑΚΙ-ΤΟΙΧΟΥ | 
ELICA LANE MBL/A/52 PRF0165830 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 52CM ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
358,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | B | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | LANE MBL/A/52 PRF0165830 | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 46-54CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΜΑΥΡΟ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 65DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 501-550 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | D | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | B | 
| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 
ELICA BOXIN LX/BL MAT/A/60 PRF0172166 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 60CM ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
307,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BOXIN LX/BL MAT/A/60 PRF0172166 | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 55-65CM | 
| ΧΡΩΜΑ | ΜΑΥΡΟ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 70DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 601-650 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | C | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | A | 
| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 
ELICA BOXIN LX/BL MAT/A/120 (PRF0172168) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 120CM
Διαθέσιμο από 15-30 ημέρες
485,00€| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A | 
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | ELICA | 
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BOXIN LX/BL MAT/A/120 (PRF0172168) | 
| ΠΛΑΤΟΣ | 110CM ΚΑΙ ΑΝΩ | 
| ΧΡΩΜΑ | ΜΑΥΡΟ | 
| ΘΟΡΥΒΟΣ | 70DB | 
| ΙΣΧΥΣ | 601-650 m³/h | 
| ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ | C | 
| ΤΑΞΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | A | 
| ΤΥΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 
 
		 
			 
				 
			 
				 
			 
				 
			
 
			 
				 
			 
				 
			 
				 
			 
				 
			 
				 
			 
				 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ